OB
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 22,904 | € 170,012 | - | € 49,665 | Open | Download PDF | |
2022 | € 11,314 | € 153,908 | - | € 42,860 | Open | Download PDF | |
2021 | € 16,190 | € 146,551 | - | € 38,750 | Open | ||
2020 | € 18,092 | € 180,361 | - | € 50,449 | Open | ||
2019 | € 6,843 | € 162,269 | - | € 94,230 | 3.00 | Open | |
2018 | € 57,575 | € 180,426 | - | € 321,901 | 4.00 | Open | |
2017 | € 23,930 | € 125,251 | - | € 263,902 | 4.10 | Open | |
2016 | € 23,270 | € 103,721 | - | € 287,020 | 4.30 | Open | |
2015 | € 23,652 | € 80,451 | - | € 108,648 | 0.80 | Open | |
2014 | € -7,030 | € 56,799 | - | € 41,369 | Open | ||
2013 | € 16,836 | € 75,829 | - | € 62,367 | Open | ||
2012 | € 2,879 | € 52,793 | - | € 43,586 | Open | ||
2011 | € 8,745 | € 49,914 | € 140,367 | € 68,056 | Open | ||
2010 | € 3,313 | € 42,781 | € 122,951 | € 58,065 | Open | ||
2009 | € 23,331 | € 39,468 | € 161,347 | € 78,382 | Open | ||
2008 | € -19,494 | € 16,137 | € 148,394 | € 35,553 | Open | ||
2007 | € -11,624 | € 35,631 | € 145,500 | € 27,716 | Open | ||
2006 | € 14,079 | € 47,255 | € 183,251 | € 51,673 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
