OR
Établissements de ORIS GROUP
Succursale | Adresse de l'établissement | Date de début de l'unité d'établissement | Contact |
---|---|---|---|
Hairdis | Aalst 9300 Passage Pieter van Aelst 1 et 2 | 2024-09-28 | |
HAIRDIS | Genk 3600 Rootenstraat 8 | 2022-06-01 | |
ORIS GROUP | Liège 4020 Boulevard Raymond-Poincaré 7 | 2021-09-01 | |
Hairdis Ville 2 | Charleroi 6000 Grand'rue 143 | 2021-08-01 | |
Dépôt Nivelles | Nivelles 1400 Rue du Bosquet 1 | 2021-04-15 | |
HAIRDIS Nivelles | Nivelles 1400 Chaussée de Mons 18 | 2020-10-01 | |
Hairdis 21 | Sint-Lambrechts-Woluwe 1200 Sint-Lambertusstraat 200 | 2020-09-01 | 027052808 info@hsprocess.be |
Hairdis 20 | Châtelet 6200 Rue du Trieu-Kaisin 48B | 2020-04-01 | |
Hairdis 23 | Gent 9000 Langemunt 6 | 2020-04-01 | |
Hairdis 19 | Liège 4000 Chaussée de Tongres 269 | 2020-03-01 | |
Hairdis | Hasselt 3500 Gelatineboulevard 4/03.03 | 2020-01-01 | |
Hairdis | Antwerpen 2000 Leysstraat 28 | 2019-10-01 | |
Hairdis LLN | Ottignies-Louvain-la-Neuve 1348 Place de l'Accueil 10 | 2019-09-18 | |
HAIRDIS 11 | Liège 4000 Pont d'Ile 48 | 2019-02-01 | |
HAIRDIS 18 | Sint-Niklaas 9100 Kapelstraat 100 | 2018-12-01 | |
HAIRDIS 17 | Schaarbeek 1030 Lambermontlaan 1 | 2018-10-17 | |
HAIRDIS 14 | Brussel 1000 Munt 15 | 2017-11-01 | |
HARIDIS 13 | Charleroi 6000 Place Verte 20 | 2017-01-01 | |
HAIRDIS 12 | Liège 4020 Quai des Vennes 1 | 2017-01-01 | |
HAIRDIS 16 | Mons 7000 Place des Grands Prés 1 | 2016-01-01 | |
Hairdis 15 | La Louvière 7100 Rue de la Franco-Belge(L.L) 28 | 2016-01-01 | |
HAIRDIS Namur | Namur 5000 Rue de Fer 84 | 2015-09-01 | |
HAIRDIS 18 | Anderlecht 1070 Sylvain Dupuislaan 433 | 2015-05-11 | |
HAIRDIS 7 | Wijnegem 2110 Turnhoutsebaan 5 | 2015-03-17 | |
HAIRDIS 6 | Anderlecht 1070 Olympische dreef 15 | 2015-03-10 | |
HAIRDIS 17 | Brussel 1000 Nieuwstraat 123 | 2014-11-07 | |
HAIRDIS 1 | Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Charleroise Steenweg 69 | 2009-09-11 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
