PA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 57,680 | € 6,953,063 | € 195,300 | - | 0.60 | Open | Download PDF |
2022 | € 149,609 | € 6,892,505 | € 198,800 | - | 1.20 | Open | Download PDF |
2021 | € -89,132 | € 6,717,073 | € 190,800 | - | 2.20 | Open | Download PDF |
2020 | € -113,845 | € 6,806,205 | € 190,800 | - | 2.20 | Open | Download PDF |
2019 | € -118,987 | € 6,878,728 | € 206,300 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -45,240 | € 6,997,715 | € 219,800 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2017 | € -73,102 | € 7,042,956 | € 265,661 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2015 | € -262,746 | € 7,193,266 | € 415,499 | - | 2.10 | Open | Download PDF |
2014 | € -5,241 | € 7,456,012 | € 372,961 | - | 2.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 303,027 | € 7,461,253 | € 951,292 | - | 7.20 | Open | Download PDF |
2012 | € 22,468 | € 7,158,226 | € 825,192 | - | 10.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 542,433 | € 7,135,758 | € 789,600 | - | 9.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 162,871 | € 6,593,325 | € 741,600 | - | 8.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 3,651,880 | € 7,331,590 | - | € 359,621 | 6.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 347,563 | € 3,679,710 | - | € 344,459 | 3.40 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
