PO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 490,240 | € 4,771,089 | € 10,495,703 | - | 25.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 860,856 | € 4,663,505 | € 12,808,924 | - | 25.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,016,377 | € 4,178,517 | € 12,027,694 | - | 26.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 311,787 | € 3,556,949 | € 10,922,652 | - | 25.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 1,029,268 | € 3,256,668 | € 9,905,654 | - | 26.40 | Open | Download PDF |
2018 | € 565,270 | € 2,524,755 | € 9,450,484 | - | 27.50 | Open | Download PDF |
2017 | € 285,763 | € 2,350,375 | € 9,143,111 | - | 27.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 497,376 | € 2,252,671 | € 10,097,245 | - | 22.60 | Open | Download PDF |
2015 | € 638,139 | € 1,849,636 | € 9,245,949 | - | 22.40 | Open | Download PDF |
2014 | € 1,245,513 | € 1,846,855 | € 9,072,048 | - | 21.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 827,131 | € 1,697,589 | € 9,483,205 | - | 19.70 | Open | Download PDF |
2012 | € 589,472 | € 1,384,186 | € 8,506,643 | - | 19.60 | Open | Download PDF |
2011 | € 701,951 | € 926,109 | € 7,684,833 | - | 18.30 | Open | Download PDF |
2010 | € 459,262 | € 974,158 | - | € 1,984,841 | 19.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 333,260 | € 914,896 | - | € 1,647,522 | 17.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 366,414 | € 831,636 | € 5,256,821 | € 1,425,620 | 15.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 339,053 | € 645,223 | € 4,205,110 | € 1,365,618 | 16.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 265,391 | € 1,306,230 | - | € 1,209,531 | 17.20 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
