PR
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 224,458 | € 552,688 | - | € 225,879 | Open | Download PDF | |
2023 | € 589,967 | € 389,547 | € 424,857 | - | Open | Download PDF | |
2022 | € -602 | € 566,953 | - | € 175,482 | 2.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 345,649 | € 580,460 | - | € 516,455 | 3.00 | Open | Download PDF |
2019 | € 26,790 | € 214,813 | - | € 428,768 | 5.00 | Open | |
2019 | € 26,790 | € 214,813 | - | € 428,768 | 5.00 | Open | |
2018 | € -27,241 | € 188,022 | - | € 370,048 | 5.00 | Open | |
2018 | € -27,241 | € 188,022 | - | € 370,048 | 5.00 | Open | |
2017 | € 3,044 | € 162,227 | - | € 253,025 | 4.00 | Open | |
2017 | € 3,044 | € 162,227 | - | € 253,025 | 4.00 | Open | |
2016 | € -34 | € 159,182 | - | € 237,304 | 5.00 | Open | |
2016 | € -34 | € 159,182 | - | € 237,304 | 5.00 | Open | |
2015 | € 17,286 | € 159,216 | - | € 271,585 | 5.00 | Open | |
2015 | € 17,286 | € 159,216 | - | € 271,585 | 5.00 | Open | |
2014 | € 8,340 | € 141,930 | - | € 230,563 | 3.90 | Open | |
2014 | € 8,340 | € 141,930 | - | € 230,563 | 3.90 | Open | |
2013 | € -27,499 | € 133,591 | - | € 201,301 | 2.90 | Open | |
2013 | € -27,499 | € 133,591 | - | € 201,301 | 2.90 | Open | |
2012 | € 13,768 | € 161,089 | - | € 200,079 | 2.40 | Open | |
2012 | € 13,768 | € 161,089 | - | € 200,079 | 2.40 | Open | |
2011 | € 2,514 | € 160,821 | - | € 149,217 | 2.80 | Open | |
2011 | € 2,514 | € 160,821 | - | € 149,217 | 2.80 | Open | |
2010 | € 76,559 | € 158,307 | - | € 131,594 | 5.80 | Open | |
2010 | € 76,559 | € 158,307 | - | € 131,594 | 5.80 | Open | |
2009 | € -28,959 | € 81,748 | - | € 341,958 | 5.30 | Open | |
2009 | € -28,959 | € 81,748 | - | € 341,958 | 5.30 | Open | |
2008 | € 35,943 | € 110,709 | - | € 434,646 | 4.20 | Open | |
2008 | € 35,943 | € 110,709 | - | € 434,646 | 4.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
