Pa
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,432,588 | € 4,097,799 | - | € 1,462,513 | Open | Download PDF | |
2022 | € 2,361,030 | € 4,095,565 | - | € 2,385,847 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,325,044 | € 4,094,345 | - | € 1,350,731 | Open | Download PDF | |
2020 | € 751,123 | € 4,094,221 | - | € 1,046,732 | Open | Download PDF | |
2019 | € 435,625 | € 4,093,393 | - | € 682,469 | Open | Download PDF | |
2018 | € 263,522 | € 4,092,813 | - | € 513,938 | Open | Download PDF | |
2017 | € 204,479 | € 4,081,491 | - | € 454,890 | Open | Download PDF | |
2016 | € 348,329 | € 4,078,772 | € 3,109,389 | € 576,451 | Open | Download PDF | |
2015 | € 141,950 | € 4,070,913 | € 878,597 | € 264,512 | Open | Download PDF | |
2014 | € 184,495 | € 3,928,963 | € 1,135,694 | € 280,185 | Open | Download PDF | |
2013 | € 679,333 | € 3,744,468 | € 1,275,391 | € 772,709 | Open | Download PDF | |
2012 | € 517,048 | € 3,465,135 | € 1,225,535 | € 643,893 | Open | Download PDF | |
2011 | € 451,522 | € 3,148,087 | € 656,764 | € 627,457 | Open | Download PDF | |
2010 | € 117,249 | € 2,696,564 | € 704,865 | € 155,191 | Open | Download PDF | |
2009 | € 31,120 | € 2,579,315 | € 2,123,391 | € 67,215 | Open | Download PDF | |
2008 | € 900,592 | € 2,548,195 | € 241,250 | € 1,167,957 | Open | Download PDF | |
2007 | € 224,657 | € 2,097,603 | - | € 356,090 | Open | Download PDF | |
2006 | € 142,999 | € 1,872,946 | - | € 221,673 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
