Ph
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -359,298 | € 145,958 | - | € -167,545 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -205,290 | € -2,524 | - | € -123,262 | Open | Download PDF | |
2021 | € -69,243 | € 203,421 | - | € -26,167 | Open | Download PDF | |
2020 | € -88,187 | € 148,079 | - | € -47,827 | Open | Download PDF | |
2019 | € -21,842 | € 86,266 | - | € -1,913 | Open | Download PDF | |
2018 | € -49,988 | € 58,108 | - | € -38,813 | Open | Download PDF | |
2017 | € -19,537 | € 58,096 | - | € -16,461 | Open | Download PDF | |
2016 | € -23,058 | € 55,133 | - | € -21,385 | Open | Download PDF | |
2015 | € -16,166 | € 78,191 | - | € -5,283 | Open | Download PDF | |
2014 | € -3,143 | € 20,857 | - | € -3,199 | Open | Download PDF |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
