S'
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -1,066,534 | € 9,365,785 | € 13,921,263 | - | 8.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,384,768 | € 10,323,205 | - | € 2,650,332 | 7.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 768,731 | € 9,326,589 | - | € 2,037,174 | 7.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -167,812 | € 8,526,778 | - | € 979,062 | 8.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 1,707,806 | € 8,696,563 | - | € 522,849 | 8.80 | Open | Download PDF |
2018 | € 485,354 | € 7,038,757 | - | € 1,486,630 | 7.10 | Open | Download PDF |
2017 | € 564,086 | € 6,733,403 | - | € 1,451,537 | 6.20 | Open | Download PDF |
2016 | € 213,924 | € 6,349,317 | - | € 937,365 | 6.20 | Open | Download PDF |
2015 | € -3,393,664 | € 6,135,392 | € 8,328,866 | - | 7.00 | Open | Download PDF |
2014 | € -48,907 | € 9,529,057 | € 10,770,961 | - | 7.60 | Open | Download PDF |
2013 | € 482,724 | € 9,577,963 | € 11,172,173 | - | 7.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 688,810 | € 9,295,239 | € 13,098,154 | - | 8.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 478,351 | € 8,806,429 | € 13,901,565 | - | 8.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 680,452 | € 8,728,078 | € 11,069,704 | - | 6.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 969,627 | € 8,297,627 | € 6,717,619 | - | 6.40 | Open | Download PDF |
2008 | € 1,054,435 | € 7,827,999 | € 9,472,556 | - | 5.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 1,556,452 | € 7,273,564 | € 9,070,241 | - | 5.80 | Open | Download PDF |
2006 | € 1,585,408 | € 6,217,113 | - | € 2,709,588 | 6.70 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
