SA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -107,254 | € 4,814,454 | € 2,019,915 | - | 29.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 198,258 | € 4,458,121 | € 1,835,535 | - | 24.30 | Open | Download PDF |
2021 | € 748,007 | € 2,980,819 | - | € 2,710,789 | 25.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 286,318 | € 1,328,235 | - | € 1,676,990 | 24.90 | Open | |
2019 | € 159,542 | € 1,041,916 | - | € 1,520,442 | 22.10 | Open | |
2018 | € 12,667 | € 882,374 | - | € 1,391,961 | 24.60 | Open | |
2017 | € 131,233 | € 869,707 | - | € 1,451,098 | 23.20 | Open | |
2016 | € 121,013 | € 738,473 | - | € 1,259,913 | 19.10 | Open | |
2015 | € 123,634 | € 617,460 | - | € 1,192,180 | 17.80 | Open | |
2014 | € 41,857 | € 493,826 | - | € 961,195 | 14.90 | Open | |
2013 | € 311 | € 451,969 | - | € 810,356 | 13.60 | Open | |
2012 | € 41,652 | € 451,658 | - | € 768,673 | 11.40 | Open | |
2011 | € 37,971 | € 410,006 | - | € 712,445 | 10.10 | Open | |
2010 | € 41,089 | € 372,035 | € 950,553 | € 615,773 | 8.70 | Open | |
2009 | € 136,894 | € 330,945 | € 747,417 | € 576,739 | 11.40 | Open | |
2008 | € -25,413 | € 194,051 | € 901,105 | € 665,032 | 13.60 | Open | |
2007 | € 41,676 | € 219,464 | - | € 613,193 | 11.40 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
