SE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 10,658,452 | € 38,552,599 | € 44,507,673 | - | 101.30 | Open | Download PDF |
2023 | € 8,299,981 | € 32,503,328 | € 39,948,416 | - | 106.10 | Open | Download PDF |
2022 | € 7,204,766 | € 24,520,959 | € 39,600,159 | - | 140.40 | Open | Download PDF |
2021 | € -4,742,204 | € 17,403,208 | € 43,357,098 | - | 133.60 | Open | |
2019 | € -13,400,158 | € 22,145,412 | € 23,294,022 | - | 120.10 | Open | |
2018 | € 464,062 | € 25,690,658 | € 30,444,664 | - | 115.10 | Open | |
2018 | € 464,062 | € 25,690,658 | € 30,444,664 | - | 115.10 | Open | |
2017 | € -1,323,323 | € 25,226,597 | € 33,618,978 | - | 116.60 | Open | |
2016 | € -533,644 | € 26,549,920 | € 29,436,191 | - | 102.50 | Open | |
2015 | € -6,299,830 | € 27,083,565 | € 19,026,371 | - | 84.10 | Open | |
2014 | € 242,422 | € 18,991,562 | € 12,583,906 | - | 73.80 | Open | |
2013 | € -3,013,922 | € 18,749,140 | € 9,762,537 | - | 74.00 | Open | |
2012 | € -135,595 | € 21,763,062 | € 11,226,355 | - | 70.60 | Open | |
2011 | € -4,364,715 | € 21,899,149 | € 9,042,408 | - | 57.70 | Open | |
2009 | € 1,783,469 | € 22,264,842 | € 8,653,352 | - | 54.40 | Open | |
2008 | € 8,555,777 | € 19,211,621 | € 6,689,951 | - | 52.70 | Open | |
2007 | € 947,449 | € 8,012,511 | € 6,635,211 | - | 48.90 | Open | |
2006 | € 700,341 | € 7,061,728 | € 5,645,422 | - | 45.90 | Open | |
2006 | € 700,341 | € 7,061,728 | € 5,645,422 | - | 45.90 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
