SO
SOCIETE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT A BRUXELLES
NV0427.912.926
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,718 | € 679,895 | € 2,514,266 | - | 23.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 29,433 | € 700,229 | € 2,215,519 | - | Open | Download PDF | |
2021 | € 17,662 | € 694,659 | € 2,187,363 | - | 25.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 41,554 | € 692,000 | € 2,244,036 | - | 26.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 29,468 | € 712,529 | € 2,091,808 | - | 25.10 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
