SO
SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM
NV0424.307.791
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 17,577,526 | € 8,354,025 | € 77,685,135 | - | 305.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 13,015,146 | € 9,879,626 | € 75,105,630 | - | 375.20 | Open | |
2019 | € 7,698,377 | € 11,864,480 | € 76,871,591 | - | 427.70 | Open | |
2018 | € 10,549,604 | € 14,166,103 | € 81,373,125 | - | 492.00 | Open | |
2017 | € 1,030,166 | € 13,616,499 | € 72,758,030 | - | 519.50 | Open | |
2016 | € 5,694,638 | € 17,586,334 | € 84,283,563 | - | 557.30 | Open | |
2015 | € 1,253,498 | € 19,891,695 | € 74,994,016 | - | 539.70 | Open | |
2014 | € 9,248,607 | € 18,638,197 | € 89,705,625 | - | 539.00 | Open | |
2013 | € 13,687,638 | € 22,389,590 | € 70,275,988 | - | 504.10 | Open | |
2012 | € -624,339 | € 8,701,953 | € 68,558,303 | - | 433.50 | Open | |
2011 | € 3,966,075 | € 9,326,292 | € 70,858,519 | - | 388.10 | Open | |
2010 | € 3,950,128 | € 5,421,975 | € 60,998,207 | - | 362.60 | Open | |
2009 | € -2,681,119 | € 1,665,819 | € 54,916,398 | - | 357.80 | Open | |
2008 | € -259,510 | € 4,347,868 | € 54,688,610 | - | 370.10 | Open | |
2007 | € 1,604,373 | € 4,545,407 | € 50,511,190 | - | 329.70 | Open | |
2006 | € 1,902,729 | € 3,795,505 | € 41,828,864 | - | 289.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
