SP
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 605,002 | € 1,949,915 | - | € 2,135,428 | 16.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 493,452 | € 1,592,216 | - | € 2,027,191 | 16.80 | Open | Download PDF |
2021 | € -43,597 | € 1,252,360 | - | € 1,242,118 | 18.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -284,763 | € 1,305,830 | - | € 886,964 | 19.50 | Open | |
2019 | € -93,810 | € 1,890,593 | - | € 1,371,387 | 21.40 | Open | |
2018 | € 168,881 | € 1,984,403 | € 7,495,045 | - | 21.80 | Open | |
2017 | € 218,469 | € 1,894,272 | € 7,285,833 | - | 23.50 | Open | |
2016 | € 4,057 | € 1,754,554 | € 10,607,709 | - | 28.20 | Open | |
2015 | € 771,284 | € 1,750,497 | € 10,863,848 | - | 26.90 | Open | |
2014 | € 939,711 | € 1,327,213 | € 9,428,624 | - | 28.90 | Open | |
2013 | € 1,326,333 | € 4,186,977 | € 8,837,744 | - | 19.20 | Open | |
2012 | € 825,095 | € 3,700,644 | - | € 2,460,985 | 18.00 | Open | |
2011 | € 858,686 | € 3,275,549 | - | € 2,181,448 | 15.60 | Open | |
2010 | € 960,756 | € 2,841,863 | - | € 1,740,700 | 10.00 | Open | |
2009 | € 953,063 | € 2,381,107 | - | € 1,685,212 | 6.80 | Open | |
2008 | € 242,421 | € 1,778,043 | - | € 815,616 | 6.60 | Open | |
2007 | € 414,582 | € 1,735,622 | - | € 1,216,440 | 9.80 | Open | |
2006 | € 762,569 | € 1,521,040 | - | € 1,753,070 | 9.60 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
