Su
Surfaces & Advanced Material Coatings
NV0899.357.571
Sujet | Date |
---|---|
Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) - Divers - Objet | 31 Oct 2023 |
Demissions, Nominations | 23 Dec 2021 |
Demissions, Nominations | 06 Nov 2019 |
Demissions, Nominations | 11 Apr 2019 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2015, App 25.05.2016, Dpt 30.05.2016 16144-0534-020 | 08 Jun 2016 |
Demissions, Nominations - Divers | 23 Sep 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 27.05.2015, Dpt 12.06.2015 15181-0421-021 | 23 Jun 2015 |
Siege Social | 16 Jun 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 26.05.2014, Dpt 25.06.2014 14230-0371-022 | 03 Jul 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 31.05.2013, Dpt 03.07.2013 13268-0032-022 | 09 Jul 2013 |
Demissions, Nominations | 24 Jun 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 20.06.2012, Dpt 29.06.2012 12237-0223-024 | 04 Jul 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 30.06.2011, Dpt 18.07.2011 11312-0087-024 | 25 Jul 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 26.05.2010, Dpt 06.07.2010 10292-0449-020 | 16 Jul 2010 |
Denomination - Capital, Actions - Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) | 06 Jan 2009 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 22 Jul 2008 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
