VE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -2,471 | € 81,081 | - | € 3,622 | Open | Download PDF | |
2022 | € -5,618 | € 83,789 | - | € 2,994 | Open | Download PDF | |
2021 | € -23,422 | € 120,403 | - | € -10,203 | Open | ||
2020 | € -1,935 | € 169,187 | - | € 9,741 | Open | ||
2019 | € 37,263 | € 183,122 | - | € 75,112 | Open | ||
2018 | € 38,793 | € 156,858 | - | € 72,535 | Open | ||
2017 | € 30,783 | € 125,065 | - | € 65,186 | Open | ||
2016 | € 25,361 | € 104,282 | - | € 56,935 | Open | ||
2015 | € -3,617 | € 95,921 | € 55,547 | € 14,800 | Open | ||
2014 | € 20,505 | € 99,538 | € 109,243 | € 40,332 | Open | ||
2013 | € 21,417 | € 94,033 | € 141,722 | € 39,275 | 1.00 | Open | |
2012 | € 27,565 | € 90,615 | - | € 43,424 | 1.00 | Open | |
2011 | € 24,771 | € 88,050 | - | € 74,160 | 1.00 | Open | |
2010 | € 28,152 | € 81,279 | - | € 93,897 | 1.00 | Open | |
2009 | € 2,244 | € 73,127 | - | € 45,154 | 1.20 | Open | |
2008 | € 5,110 | € 70,883 | - | € 73,500 | 2.10 | Open | |
2007 | € 24,436 | € 65,773 | - | € 121,226 | 2.30 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
