VI
Sujet | Date |
---|---|
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 09 Sep 2021 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 12.04.2016, Ngl 30.08.2016 16530-0188-011 | 05 Sep 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 14.04.2015, Ngl 25.09.2015 15602-0540-011 | 01 Oct 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 08.04.2014, Ngl 27.08.2014 14507-0512-010 | 05 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 09.04.2013, Ngl 29.08.2013 13546-0424-012 | 05 Sep 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 10.04.2012, Ngl 31.08.2012 12496-0514-011 | 05 Sep 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 12.04.2011, Ngl 24.05.2012 12125-0491-010 | 31 May 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 12.04.2011, Ngl 24.05.2012 12125-0492-010 | 31 May 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 14.04.2009, Ngl 13.04.2010 10091-0232-013 | 20 Apr 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 08.04.2008, Ngl 09.09.2008 08716-0216-016 | 15 Sep 2008 |
Doel - Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 30 Jul 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 28.11.2007, Ngl 17.12.2007 07826-0305-016 | 24 Dec 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 12.04.2006, Ngl 21.08.2006 06636-0070-015 | 23 Aug 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 11.04.2005, Ngl 29.09.2005 05725-0041-015 | 04 Oct 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 13.04.2004, Ngl 18.10.2004 04732-0212-018 | 20 Oct 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 10.04.2003, Ngl 20.08.2004 04604-0061-018 | 25 Aug 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 08.04.2002 03001-0160-017 | 14 Jan 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 09.04.2001 02478-0184-018 | 22 Aug 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 10.04.2000 00436-0078-018 | 01 Aug 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 12.04.1999 - 99135-0031-018 | 12 Jun 1999 |
Maatschappelijke Zetel | 11 Mar 1999 |
Wijziging Rechtsvorm - Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 20 Jul 1990 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
