🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
VL

VLEBEL

BV

0449.732.976

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 14,746 € 3,826,707 - € 169,033 Open Download PDF
2022 € 152,741 € 5,491,796 - € 308,361 Open Download PDF
2021 € 56,056 € 5,433,688 - € 182,875 Open Download PDF
2020 € 122,749 € 5,380,014 - € 305,735 Open
2019 € -868,584 € 4,517,212 - € 178,840 Open
2018 € 36,041 € 5,385,796 - € 246,908 Open
2017 € -199,641 € 5,349,754 - € 115,899 Open
2016 € -220,825 € 5,549,396 - € -52,111 Open
2015 € -332,342 € 5,770,221 - € 322,219 Open
2014 € 509,991 € 6,102,563 - € 379,604 Open
2013 € 142,391 € 5,592,572 - € 271,468 Open
2012 € 308,179 € 6,572,245 - € 306,619 Open
2011 € -585,171 € 6,464,066 - € 275,528 Open
2010 € -296,626 € 7,049,237 - € 17,003 Open
2009 € 369,754 € 7,739,510 - € -138,835 Open
2008 € 5,912,838 € 7,369,756 - € -77,101 Open
2007 € -93,423 € 1,456,918 - € 113,013 Open
2006 € 43,574 € 1,550,341 - € 87,945 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot