🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
W.

W.F.C.

NV

0440.093.453

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 510,297 € 7,092,045 - € 555,209 Open Download PDF
2022 € 7,962 € 7,493,358 - € 62,346 Open Download PDF
2021 € -15,811 € 7,405,400 - € 62,765 Open Download PDF
2020 € 866,319 € 7,372,585 - € 903,271 Open
2019 € 29,117 € 6,506,266 - € 56,528 Open
2018 € 97,854 € 6,478,818 - € 97,442 Open
2017 € -6,451 € 6,380,964 - € 41,649 Open
2016 € 12,412 € 6,387,415 - € 25,143 Open
2015 € 162,450 € 6,375,002 - € 39,523 Open
2014 € 74,481 € 6,212,553 - € 35,255 Open
2013 € 221,968 € 6,138,072 - € 100,279 Open
2012 € 20,151 € 5,916,104 € 41,952 - Open
2010 € -1,578,300 € 5,961,032 € 264,572 - Open
2009 € 145,285 € 7,539,601 € 294,959 - Open
2008 € 233,134 € 7,394,760 € 337,886 - 0.10 Open
2007 € 331,809 € 7,162,070 € 404,638 - 3.30 Open
2006 € 157,225 € 6,830,706 € 278,661 - 4.10 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot