Wa
Sujet | Date |
---|---|
Diversen | 19 Jun 2024 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen | 10 Jan 2024 |
Ontslagen - Benoemingen | 22 Nov 2021 |
Doel | 12 Dec 2018 |
Ontslagen - Benoemingen | 20 Feb 2018 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2016, Ggk 30.09.2016, Ngl 28.10.2016 16666-0111-042 | 03 Nov 2016 |
Doel | 18 Jul 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2015, Ggk 25.09.2015, Ngl 28.09.2015 15608-0401-042 | 01 Oct 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 Jun 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 Jun 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2014, Ggk 26.09.2014, Ngl 23.10.2014 14654-0524-044 | 30 Oct 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 16 Jan 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2013, Ggk 27.09.2013, Ngl 23.10.2013 13636-0070-043 | 25 Oct 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2012, Ggk 28.09.2012, Ngl 26.10.2012 12620-0400-039 | 31 Oct 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 02 Feb 2012 |
Boekjaar - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 26 Jan 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 Oct 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 30.06.2011, Ngl 14.07.2011 11297-0599-035 | 19 Jul 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 30.06.2010, Ngl 09.07.2010 10293-0295-037 | 15 Jul 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 08.05.2009, Ngl 03.06.2009 09190-0241-016 | 10 Jun 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 09.05.2008, Ngl 29.05.2008 08176-0304-017 | 06 Jun 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 30.06.2007, Ngl 02.07.2007 07340-0135-017 | 09 Jul 2007 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 20 Jul 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 12.05.2006, Ngl 09.06.2006 06223-1902-016 | 12 Jun 2006 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Dec 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 13.05.2005, Ngl 13.06.2005 05248-0182-016 | 15 Jun 2005 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Jun 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 14.05.2004, Ngl 14.06.2004 04242-1380-015 | 15 Jun 2004 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 Mar 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 30.06.2003 03497-3944-014 | 01 Aug 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 10.05.2002 02190-0622-018 | 14 Jun 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 01.06.2001 01258-0121-017 | 03 Jul 2001 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 23 Jun 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 12.05.2000 00255-1588-023 | 29 Jun 2000 |
Ontslagen - Benoemingen | 28 Jun 2000 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Jul 1999 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 14.05.1999 - 99129-0055-030 | 12 Jun 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 07 Aug 1996 |
Ontslagen - Benoemingen | 20 Oct 1993 |
Ontslagen - Benoemingen | 28 Aug 1990 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Oct 1989 |
Ontslagen - Benoemingen | 01 Feb 1989 |
Ontslagen - Benoemingen | 14 May 1987 |
Ontslagen - Benoemingen | 24 Jun 1986 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 08 Jan 1986 |
Ontslagen - Benoemingen | 19 Sep 1985 |
Ontslagen - Benoemingen | 01 Jan 1983 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
