A.
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Comptes Annuels 31.12.2015, App 09.05.2016, Dpt 28.07.2016 16379-0597-012 | 04 Aug 2016 |
Siege Social - Adresse Autre Que Siege Social | 28 Jul 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 11.05.2015, Dpt 21.07.2015 15349-0076-013 | 03 Aug 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 12.05.2014, Dpt 15.06.2014 14181-0199-016 | 19 Jun 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 13.05.2013, Dpt 29.08.2013 13549-0402-014 | 06 Sep 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 14.05.2012, Dpt 25.08.2012 12471-0533-014 | 31 Aug 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 09.05.2011, Dpt 16.08.2011 11421-0005-014 | 25 Aug 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 10.05.2010, Dpt 04.07.2010 10281-0108-013 | 12 Jul 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2008, App 11.05.2009, Dpt 07.07.2009 09365-0385-013 | 09 Jul 2009 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2007, App 12.05.2008, Dpt 17.09.2008 08737-0136-012 | 25 Sep 2008 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2006, App 14.05.2007, Dpt 18.07.2007 07419-0328-010 | 25 Jul 2007 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2005, App 08.05.2006, Dpt 14.07.2006 06470-2217-013 | 18 Jul 2006 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2004, App 30.06.2005, Dpt 13.07.2005 05477-2124-013 | 15 Jul 2005 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2003, App 30.06.2004, Dpt 26.07.2004 04521-0828-013 | 29 Jul 2004 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2002, App 29.06.2003 03624-4124-013 | 26 Aug 2003 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2001, App 28.06.2002 02542-5042-012 | 18 Sep 2002 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2000, App 17.06.2001 01377-2904-011 | 19 Jul 2001 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1999, App 30.06.2000 00500-1550-013 | 09 Aug 2000 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1998, App 28.06.1999 - 99450-2022-011 | 15 Sep 1999 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 18 Feb 1992 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
