A
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -25,335 | € 614,187 | - | € 336,372 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -37,481 | € 646,476 | - | € 286,588 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 87,796 | € 700,008 | - | € 421,018 | 2.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -16,648 | € 630,038 | - | € 282,479 | 2.00 | Open | |
2019 | € 6,022 | € 646,686 | - | € 288,996 | 1.30 | Open | |
2018 | € 10,121 | € 640,664 | - | € 246,520 | 1.00 | Open | |
2017 | € 42,314 | € 630,543 | - | € 264,506 | 1.20 | Open | |
2016 | € -6,529 | € 588,229 | - | € 181,357 | 1.00 | Open | |
2015 | € 10,544 | € 594,758 | - | € 198,846 | 1.00 | Open | |
2014 | € 29,562 | € 584,215 | - | € 166,433 | Open | ||
2013 | € 35,743 | € 554,653 | - | € 157,870 | Open | ||
2012 | € 23,753 | € 518,910 | - | € 64,698 | Open | ||
2011 | € -18,703 | € 495,157 | - | € 50,060 | Open | ||
2010 | € 25,373 | € 780,527 | - | € 96,740 | Open | ||
2009 | € 5,759 | € 755,154 | - | € 217,762 | 6.00 | Open | |
2008 | € 171,310 | € 1,476,919 | - | € 717,625 | 7.30 | Open | |
2007 | € 196,342 | € 1,305,608 | - | € 782,210 | 7.70 | Open | |
2006 | € 131,620 | € 1,161,266 | - | € 705,134 | 7.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
