AA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 120,253 | € 198,335 | - | € 152,179 | Open | Download PDF | |
2022 | € 61,400 | € 136,516 | - | € 116,845 | Open | Download PDF | |
2021 | € 28,306 | € 214,558 | - | € 91,764 | Open | Download PDF | |
2020 | € 28,183 | € 270,612 | - | € 91,909 | 0.10 | Open | |
2019 | € 18,198 | € 242,429 | - | € 113,513 | 0.80 | Open | |
2018 | € 24,030 | € 224,231 | - | € 147,654 | 1.00 | Open | |
2017 | € 23,205 | € 200,201 | - | € 131,496 | 1.00 | Open | |
2016 | € 10,361 | € 176,996 | - | € 155,219 | 2.00 | Open | |
2015 | € 20,024 | € 166,635 | - | € 172,939 | 2.00 | Open | |
2014 | € 18,957 | € 146,611 | - | € 164,368 | 2.30 | Open | |
2013 | € 11,583 | € 127,654 | - | € 147,019 | 2.00 | Open | |
2012 | € 17,056 | € 124,561 | - | € 126,653 | 1.80 | Open | |
2011 | € 11,216 | € 107,505 | - | € 83,493 | 1.00 | Open | |
2010 | € 18,687 | € 96,289 | - | € 103,353 | Open | ||
2009 | € -10,387 | € 77,602 | - | € 58,167 | 0.70 | Open | |
2008 | € -17,046 | € 87,989 | - | € 59,174 | 1.00 | Open | |
2007 | € 52,184 | € 105,036 | - | € 121,876 | 1.00 | Open | |
2006 | € 27,565 | € 52,852 | - | € 94,629 | 1.10 | Open | |
2005 | € 21,468 | € 25,287 | - | € 67,953 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
