AD
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23,066 | € 82,081 | - | € 39,655 | Open | Download PDF | |
2022 | € 19,711 | € 68,725 | - | € 34,744 | Open | Download PDF | |
2021 | € 14,381 | € 57,309 | - | € 30,152 | Open | Download PDF | |
2020 | € 4,002 | € 50,104 | - | € 25,739 | Open | ||
2019 | € 687 | € 46,102 | - | € 33,848 | Open | ||
2018 | € 637 | € 45,415 | - | € 33,819 | Open | ||
2017 | € 213 | € 44,778 | - | € 33,054 | Open | ||
2016 | € 2,555 | € 44,565 | - | € 36,457 | Open | ||
2015 | € 7,161 | € 42,009 | - | € 32,546 | Open | ||
2014 | € 11,613 | € 34,849 | - | € 38,306 | Open | ||
2013 | € 7,861 | € 23,236 | - | € 34,665 | Open | ||
2012 | € -15,754 | € 15,375 | - | € 32,385 | Open | ||
2011 | € 6,339 | € 31,129 | - | € 17,661 | Open | ||
2010 | € 9,112 | € 24,790 | - | € 24,265 | 0.30 | Open | |
2009 | € 3,483 | € 15,678 | - | € 23,193 | 0.30 | Open | |
2008 | € 11,773 | € 12,195 | - | € 16,410 | Open | ||
2007 | € 14,007 | € 422 | - | € 18,623 | Open | ||
2006 | € 13,509 | € -13,585 | - | € 18,745 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
