AM
Sujet | Date |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 05 Jan 2024 |
Ontslagen - Benoemingen | 26 Feb 2021 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 Nov 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 15 Dec 2017 |
Ontslagen - Benoemingen | 06 Dec 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 27.06.2016, Ngl 28.07.2016 16386-0148-014 | 05 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 22.06.2015, Ngl 28.08.2015 15532-0164-012 | 03 Sep 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 May 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 23.06.2014, Ngl 26.09.2014 14616-0406-011 | 03 Oct 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 24.06.2013, Ngl 31.07.2013 13380-0482-011 | 07 Aug 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 25.06.2012, Ngl 29.08.2012 12488-0301-011 | 05 Sep 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 27.06.2011, Ngl 30.08.2011 11498-0072-011 | 06 Sep 2011 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 13 May 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 28.06.2010, Ngl 06.07.2010 10281-0194-011 | 12 Jul 2010 |
Ontslagen - Benoemingen | 09 Oct 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 22.06.2009, Ngl 10.07.2009 09401-0126-011 | 16 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 23.06.2008, Ngl 26.08.2008 08659-0071-011 | 03 Sep 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 25.06.2007, Ngl 22.08.2007 07597-0230-012 | 28 Aug 2007 |
Ontslagen - Benoemingen | 22 May 2006 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 06 Oct 2005 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
