An
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23,290 | € 3,404,184 | - | € 24,900 | Open | Download PDF | |
2022 | € -142,626 | € 3,573,905 | - | € -141,646 | Open | Download PDF | |
2021 | € 155,933 | € 3,844,474 | - | € 156,863 | Open | Download PDF | |
2020 | € -27,647 | € 3,854,127 | - | € 7,506 | Open | ||
2019 | € 3,845,729 | € 3,881,774 | - | € -3,292 | Open | ||
2018 | € -3,487 | € 2,086,046 | - | € -2,511 | Open | ||
2017 | € -7,465 | € 3,889,532 | - | € -6,468 | Open | ||
2016 | € -1,909 | € 3,896,997 | - | € -1,874 | Open | ||
2015 | € -1,607 | € 3,898,906 | - | € -816 | Open | ||
2014 | € -1,419 | € 3,900,513 | - | € -454 | Open | ||
2013 | € -1,627 | € 3,901,932 | - | € -718 | Open | ||
2012 | € -2,234 | € 3,903,558 | - | € -1,278 | Open | ||
2011 | € -4,083 | € 3,905,792 | - | € -3,148 | Open | ||
2010 | € -2,032 | € 3,897,476 | - | € -1,087 | Open | ||
2009 | € -2,894 | € 3,899,508 | - | € -1,853 | Open | ||
2008 | € -7,799 | € 3,902,401 | - | € -2,457 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
