AP
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 8,921 | € 35,713 | - | € 9,908 | Open | Download PDF | |
2022 | € 13,388 | € 30,155 | - | € 14,388 | Open | Download PDF | |
2021 | € 14,829 | € 21,481 | - | € 18,319 | Open | Download PDF | |
2020 | € 14,192 | € 35,432 | - | € 18,694 | Open | ||
2019 | € -17,691 | € 21,240 | - | € 30,788 | 1.10 | Open | |
2018 | € -12,001 | € 38,931 | - | € 41,581 | 1.10 | Open | |
2017 | € -523 | € 50,932 | - | € 55,053 | 1.20 | Open | |
2016 | € -9,427 | € 51,456 | - | € 50,243 | 1.10 | Open | |
2015 | € 1,636 | € 60,883 | - | € 53,951 | 1.30 | Open | |
2014 | € 7,063 | € 59,247 | - | € 47,455 | 1.50 | Open | |
2013 | € -1,002 | € 52,184 | - | € 42,377 | 1.00 | Open | |
2012 | € 21,106 | € 53,185 | - | € 81,924 | 1.20 | Open | |
2011 | € -3,674 | € 32,079 | - | € 68,414 | 1.30 | Open | |
2010 | € 8,416 | € 35,753 | - | € 65,304 | 1.20 | Open | |
2009 | € 17,138 | € 28,949 | - | € 71,324 | 1.00 | Open | |
2008 | € 5,011 | € 13,423 | - | € 57,059 | 1.10 | Open | |
2007 | € -4,052 | € 8,412 | - | € 42,663 | 1.40 | Open | |
2006 | € 8,411 | € 12,464 | - | € 64,233 | 1.50 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
