AT
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 47,956 | € 95,442 | - | € 129,042 | 0.40 | Open | Download PDF |
2022 | € -6,487 | € 58,983 | - | € 87,176 | 0.30 | Open | Download PDF |
2021 | € 32,374 | € 78,702 | - | € 90,323 | 0.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 36,405 | € 57,838 | - | € 118,602 | 1.70 | Open | |
2019 | € 13,196 | € 21,434 | - | € 85,242 | 0.60 | Open | |
2018 | € -37,151 | € 8,238 | - | € 29,663 | 1.20 | Open | |
2017 | € -8,393 | € 45,390 | - | € 101,577 | 0.30 | Open | |
2016 | € -24,792 | € 53,783 | - | € 89,957 | 2.30 | Open | |
2015 | € 9,718 | € 78,575 | - | € 91,092 | 1.70 | Open | |
2014 | € -5,208 | € 68,857 | - | € 76,318 | 1.70 | Open | |
2013 | € 4,295 | € 74,065 | - | € 83,052 | 1.30 | Open | |
2012 | € 10,922 | € 69,770 | - | € 93,708 | 1.00 | Open | |
2011 | € 27,282 | € 58,848 | - | € 100,220 | 1.00 | Open | |
2010 | € 15,731 | € 46,566 | - | € 80,804 | 1.00 | Open | |
2009 | € 3,114 | € 40,834 | - | € 101,734 | 2.00 | Open | |
2008 | € -5,994 | € 37,720 | - | € 81,243 | 2.00 | Open | |
2007 | € 1,466 | € 43,714 | - | € 93,595 | 2.00 | Open | |
2006 | € 10,978 | € 42,248 | - | € 84,451 | 2.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
