AX
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 31.03.2017, Ngl 18.04.2017 17097-0327-011 | 26 Apr 2017 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 25.03.2016, Ngl 29.03.2016 16084-0356-010 | 05 Apr 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 28.05.2015, Ngl 09.06.2015 15174-0019-010 | 18 Jun 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 11.05.2013, Ngl 21.03.2014 14070-0273-009 | 26 Mar 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 12.05.2012, Ngl 13.02.2013 13036-0417-009 | 20 Feb 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 14.05.2011, Ngl 23.02.2012 12044-0161-009 | 29 Feb 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 08.05.2010, Ngl 16.11.2010 10607-0024-009 | 22 Nov 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 09.05.2009, Ngl 26.02.2010 10056-0049-009 | 05 Mar 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 10.05.2008, Ngl 29.09.2008 08757-0289-009 | 03 Oct 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 12.05.2007, Ngl 25.03.2008 08081-0290-009 | 28 Mar 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 13.05.2006, Ngl 18.12.2006 06914-1771-011 | 22 Dec 2006 |
Maatschappelijke Zetel | 30 Mar 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 14.05.2005, Ngl 21.11.2005 05866-3219-011 | 28 Nov 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 08.05.2004, Ngl 05.11.2004 04782-3545-012 | 09 Nov 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 10.05.2003 03767-4147-012 | 27 Oct 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 15.01.2002 02715-0312-012 | 20 Nov 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 12.05.2001 01626-2510-012 | 13 Oct 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 13.05.2000 00631-3732-012 | 18 Oct 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 08.05.1999 - 99583-0419-012 | 18 Nov 1999 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 23 Apr 1997 |
Diversen | 04 Apr 1992 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 20 Mar 1992 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
