BE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 5,434 | € 42,304 | - | € 5,729 | 4.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 3,764 | € 36,659 | - | € 21,010 | 4.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -14,578 | € 33,468 | - | € 29,953 | 10.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,371 | € 47,741 | - | € 60,222 | 4.00 | Open | |
2019 | € 2,435 | € 46,369 | € 172,130 | € 80,110 | 4.00 | Open | |
2018 | € 10,831 | € 43,935 | - | € 129,498 | 4.00 | Open | |
2017 | € 3,331 | € 33,104 | - | € 95,581 | 3.60 | Open | |
2016 | € 664 | € 29,773 | - | € 59,221 | 3.20 | Open | |
2015 | € 102 | € 29,109 | - | € 68,441 | 3.00 | Open | |
2014 | € 427 | € 29,007 | - | € 66,781 | 2.50 | Open | |
2013 | € 2,445 | € 28,580 | € 126,639 | € 49,249 | 3.60 | Open | |
2012 | € 852 | € 26,135 | - | € 67,610 | 3.40 | Open | |
2011 | € 468 | € 25,283 | - | € 69,442 | 3.10 | Open | |
2010 | € 5,820 | € 24,815 | - | € 84,964 | 3.70 | Open | |
2009 | € 5,797 | € 18,995 | - | € 111,070 | 4.00 | Open | |
2008 | € 3,535 | € 13,198 | € 218,172 | € 84,963 | 3.00 | Open | |
2007 | € 4,041 | € 9,663 | € 158,653 | € 69,470 | 3.00 | Open | |
2006 | € 7,357 | € 5,622 | - | € 66,432 | 3.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
