BO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 103,194 | € 771,528 | - | € 378,944 | 1.00 | Open | Download PDF |
2023 | € 72,949 | € 714,864 | - | € 348,325 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 159,615 | € 671,457 | - | € 422,258 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 85,387 | € 551,792 | - | € 411,584 | 1.00 | Open | |
2020 | € 203 | € 466,404 | - | € 282,926 | 1.00 | Open | |
2019 | € 96,104 | € 466,202 | - | € 425,401 | Open | ||
2018 | € 59,873 | € 370,097 | - | € 314,703 | Open | ||
2017 | € 13,688 | € 310,224 | - | € 268,603 | Open | ||
2016 | € -84,302 | € 296,536 | - | € 156,054 | Open | ||
2015 | € 9,553 | € 380,838 | - | € 182,018 | Open | ||
2014 | € 90,925 | € 371,285 | - | € 199,014 | Open | ||
2013 | € 93,072 | € 280,359 | - | € 238,059 | Open | ||
2012 | € 67,280 | € 187,288 | - | € 140,160 | Open | ||
2011 | € -10,775 | € 120,008 | - | € 216,187 | Open | ||
2010 | € -95,615 | € 80,783 | - | € 187,445 | Open | ||
2009 | € 51,979 | € 176,398 | - | € 220,293 | 1.00 | Open | |
2008 | € 43,611 | € 124,419 | - | € 245,383 | Open | ||
2007 | € -31,279 | € 80,808 | - | € 198,077 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
