BO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,404 | € 48,226 | - | € 33,949 | Open | Download PDF | |
2022 | € 5,928 | € 66,518 | - | € 110,463 | Open | Download PDF | |
2021 | € 62,612 | € 64,764 | - | € 102,564 | Open | Download PDF | |
2020 | € 53,746 | € 6,579 | - | € 104,200 | Open | ||
2019 | € 12,191 | € -47,167 | - | € 69,301 | Open | ||
2018 | € 2,789 | € -59,358 | - | € 111,034 | Open | ||
2017 | € -124,785 | € -62,146 | - | € -19,527 | Open | ||
2016 | € -75,726 | € 62,638 | - | € 53,075 | Open | ||
2015 | € -18,981 | € -56,635 | - | € 126,833 | 2.70 | Open | |
2014 | € -84,082 | € -37,654 | - | € 19,381 | Open | ||
2013 | € -601 | € 46,428 | - | € 73,530 | 1.10 | Open | |
2012 | € 31,138 | € 47,029 | - | € 122,724 | 2.00 | Open | |
2011 | € -30,667 | € 15,891 | - | € 60,377 | 2.00 | Open | |
2010 | € 46,065 | € 46,557 | - | € 129,286 | 1.30 | Open | |
2009 | € 12,354 | € 30,493 | - | € 102,258 | 1.00 | Open | |
2008 | € 5,008 | € 28,139 | - | € 78,479 | 1.00 | Open | |
2007 | € 1,621 | € 23,131 | - | € 81,390 | 1.50 | Open | |
2006 | € 33,621 | € 21,510 | € 585,711 | € 121,985 | 1.60 | Open |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
