BR
Sujet | Date |
---|---|
Rubriek Einde (Stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz... - Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, Enz...) | 21 Oct 2022 |
Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, Enz...) - Diversen | 20 Jul 2022 |
Maatschappelijke Zetel - Ontslagen - Benoemingen | 03 Dec 2021 |
Maatschappelijke Zetel | 03 Oct 2019 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 24.08.2016, Ngl 25.08.2016 16485-0194-016 | 01 Sep 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 30.06.2015, Ngl 28.07.2015 15364-0209-015 | 04 Aug 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 26.08.2014, Ngl 28.08.2014 14532-0035-016 | 09 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 30.06.2013, Ngl 30.07.2013 13386-0437-016 | 08 Aug 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 11.05.2012, Ngl 17.07.2012 12314-0596-016 | 24 Jul 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 30 May 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 29 Feb 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 20.07.2011, Ngl 24.08.2011 11441-0358-014 | 30 Aug 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 13.10.2010, Ngl 19.10.2010 10586-0193-015 | 27 Oct 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 12.11.2009, Ngl 27.11.2009 09873-0117-017 | 08 Dec 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 18.10.2008, Ngl 31.10.2008 08791-0289-016 | 07 Nov 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 30.10.2007, Ngl 21.12.2007 07834-0339-018 | 02 Jan 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 04.05.2006, Ngl 09.11.2007 07792-0209-018 | 14 Nov 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 04.05.2006, Ngl 09.11.2007 07792-0208-018 | 14 Nov 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 16.11.2004, Ngl 31.03.2005 05088-0252-015 | 04 Apr 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 15.09.2003 03807-0271-013 | 08 Dec 2003 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 13 Apr 2002 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
