BR
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 5,625 | € 88,525 | - | € 71,520 | 1.50 | Open | Download PDF |
2023 | € 32,463 | € 99,485 | - | € 110,206 | 1.50 | Open | Download PDF |
2022 | € 58,043 | € 83,225 | - | € 129,487 | 1.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 21,388 | € 60,627 | - | € 113,717 | 1.40 | Open | |
2020 | € 5,147 | € 43,739 | - | € 51,754 | 0.60 | Open | |
2019 | € 836 | € 38,592 | - | € 35,339 | Open | ||
2018 | € 11,598 | € 37,756 | - | € 39,702 | Open | ||
2017 | € 698 | € 26,158 | - | € 31,318 | Open | ||
2016 | € 769 | € 25,460 | - | € 25,718 | Open | ||
2015 | € -18,049 | € 24,691 | - | € 11,273 | Open | ||
2014 | € 3,981 | € 42,740 | - | € 40,158 | Open | ||
2013 | € 9,505 | € 38,760 | - | € 47,635 | Open | ||
2012 | € 3,490 | € 29,254 | - | € 35,870 | Open | ||
2011 | € 10,939 | € 25,764 | - | € 34,657 | Open | ||
2010 | € -13,402 | € 14,825 | - | € 7,533 | Open | ||
2009 | € 7,188 | € 28,226 | € 9,857 | € 24,291 | Open | ||
2008 | € 7,631 | € 21,038 | € 101,040 | € 26,011 | Open | ||
2007 | € 6,640 | € 13,407 | € 94,661 | € 22,193 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
