BU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 32,167 | € 376,665 | - | € 318,513 | 6.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 90,598 | € 355,200 | - | € 427,373 | 6.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 50,321 | € 305,406 | - | € 381,112 | 5.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 74,172 | € 351,597 | - | € 396,956 | 7.70 | Open | |
2019 | € 9,927 | € 277,425 | - | € 271,349 | 6.60 | Open | |
2018 | € 126,375 | € 502,808 | - | € 364,293 | 6.00 | Open | |
2017 | € 56,714 | € 405,004 | - | € 230,596 | 5.20 | Open | |
2016 | € 87,503 | € 348,288 | - | € 309,516 | 4.00 | Open | |
2015 | € 11,851 | € 260,786 | € 534,214 | € 181,541 | 4.30 | Open | |
2014 | € 81,257 | € 382,268 | - | € 305,037 | 5.30 | Open | |
2013 | € 85,820 | € 301,011 | - | € 273,234 | 4.50 | Open | |
2012 | € 66,981 | € 215,191 | - | € 276,598 | 4.20 | Open | |
2011 | € 71,946 | € 146,443 | - | € 265,910 | 5.00 | Open | |
2010 | € 120,617 | € 321,567 | - | € 348,562 | Open | ||
2009 | € 107,316 | € 200,950 | - | € 312,843 | Open | ||
2008 | € 145,846 | € 93,634 | - | € 376,405 | Open | ||
2007 | € 45,873 | € 124,259 | - | € 209,393 | Open | ||
2006 | € 39,176 | € 205,202 | - | € 193,629 | 3.30 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
