Bu
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -34,372 | € 433,938 | - | € 103,393 | 0.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 3,172 | € 484,143 | - | € 102,744 | 0.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 30,084 | € 491,095 | - | € 103,747 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 278,880 | € 469,351 | - | € 416,557 | 2.20 | Open | Download PDF |
2019 | € -24,567 | € 190,472 | - | € 188,500 | Open | Download PDF | |
2018 | € -67,461 | € 215,039 | - | € 229,266 | Open | Download PDF | |
2017 | € -77,339 | € 282,500 | - | € 208,396 | Open | Download PDF | |
2016 | € 10,418 | € 359,840 | - | € 222,004 | Open | Download PDF | |
2015 | € 76,391 | € 349,422 | - | € 279,884 | 4.30 | Open | Download PDF |
2014 | € 33,658 | € 273,031 | - | € 235,084 | 3.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 33,037 | € 239,374 | - | € 220,041 | 3.20 | Open | Download PDF |
2012 | € -19,132 | € 206,336 | - | € 193,017 | 4.70 | Open | Download PDF |
2011 | € 18,597 | € 225,469 | - | € 223,521 | 4.30 | Open | Download PDF |
2009 | € 3,886 | € 206,200 | - | € 390,343 | 8.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 16,168 | € 202,313 | - | € 389,595 | 8.50 | Open | Download PDF |
2007 | € -259,004 | € 186,145 | - | € 172,414 | 5.70 | Open | Download PDF |
2006 | € -16,618 | € 223,159 | € 2,082,964 | € 276,300 | 5.00 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
