BU
BUREAU IMMOBILIER CHARLES BOUVIER
BVBA0432.421.545
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | € -2,728 | € 6,056 | - | € -2,327 | Open | ||
2013 | € -3,164 | € 8,784 | - | € -1,700 | Open | ||
2012 | € -3,649 | € 11,948 | - | € -3,302 | Open | ||
2011 | € -3,366 | € 15,597 | - | € -1,858 | Open | ||
2010 | € -1,846 | € 18,963 | € 10,675 | € 748 | Open | ||
2009 | € -3,578 | € 20,809 | - | € 9,369 | Open | ||
2008 | € -5,317 | € 24,387 | - | € 799 | Open | ||
2007 | € 4,702 | € 29,704 | - | € 62,361 | 0.50 | Open | |
2006 | € 7,894 | € 25,003 | - | € 56,697 | 0.80 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
