BU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23,273 | € 144,268 | - | € 366,744 | 5.70 | Open | Download PDF |
2022 | € -41,645 | € 122,463 | - | € 290,125 | 6.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 13,517 | € 164,888 | - | € 338,004 | 5.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 48,591 | € 155,233 | - | € 260,797 | 4.90 | Open | |
2019 | € 17,231 | € 106,642 | - | € 216,005 | 5.80 | Open | |
2018 | € 4,499 | € 89,411 | - | € 262,395 | 5.80 | Open | |
2017 | € -7,957 | € 84,912 | - | € 260,347 | 5.30 | Open | |
2016 | € 1,203 | € 92,869 | - | € 255,996 | 5.20 | Open | |
2015 | € 20,813 | € 91,666 | - | € 266,240 | 4.90 | Open | |
2014 | € 5,933 | € 70,853 | - | € 276,570 | 4.00 | Open | |
2013 | € 19,472 | € 64,920 | - | € 261,813 | 3.50 | Open | |
2012 | € 6,750 | € 50,086 | - | € 65,345 | 1.40 | Open | |
2011 | € 7,080 | € 45,655 | - | € 60,339 | 1.20 | Open | |
2010 | € 2,267 | € 38,575 | - | € 48,558 | 1.20 | Open | |
2009 | € 11,177 | € 36,308 | - | € 59,094 | 1.20 | Open | |
2008 | € 6,580 | € 25,130 | - | € 56,501 | 1.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
