Ca
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 50,177 | € 925,349 | - | € 225,647 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 46,371 | € 882,005 | - | € 227,210 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 165,998 | € 837,888 | - | € 316,972 | 3.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 96,250 | € 687,947 | - | € 209,790 | 1.90 | Open | |
2019 | € 46,399 | € 591,697 | - | € 158,429 | 2.00 | Open | |
2018 | € 13,327 | € 545,298 | - | € 110,774 | 2.00 | Open | |
2017 | € 37,361 | € 531,971 | - | € 142,388 | 2.00 | Open | |
2016 | € 16,514 | € 494,610 | - | € 117,139 | 2.00 | Open | |
2015 | € 28,562 | € 478,095 | - | € 119,703 | 1.60 | Open | |
2014 | € 20,170 | € 449,534 | - | € 124,090 | 2.00 | Open | |
2013 | € 33,806 | € 429,364 | - | € 170,505 | 2.00 | Open | |
2012 | € 24,395 | € 395,557 | - | € 170,309 | 2.00 | Open | |
2011 | € 36,462 | € 371,162 | - | € 214,473 | 2.30 | Open | |
2010 | € 35,832 | € 334,700 | - | € 223,609 | 3.00 | Open | |
2009 | € 51,883 | € 298,869 | - | € 244,488 | 2.40 | Open | |
2008 | € 48,396 | € 246,986 | - | € 227,789 | 2.00 | Open | |
2007 | € 40,360 | € 198,590 | - | € 213,390 | 3.00 | Open | |
2006 | € 17,137 | € 158,230 | - | € 156,983 | 3.30 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
