🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
CA

CATELI

BV

0890.277.579

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € -3,058 € 76,143 - € -3,058 Open Download PDF
2022 € -758 € 79,225 - € -758 Open Download PDF
2021 € -1,288 € 80,006 - € -1,288 Open Download PDF
2020 € -974 € 81,319 - € -943 Open
2019 € -920 € 82,294 - € -876 Open
2018 € -882 € 83,214 - € -863 Open
2017 € -1,241 € 84,096 - € -1,220 Open
2016 € -2,808 € 85,336 - € -1,639 Open
2015 € -2,821 € 88,144 - € -1,069 Open
2014 € -2,860 € 90,965 - € -1,164 Open
2013 € -2,899 € 93,825 - € -1,381 Open
2012 € 14,819 € 96,724 - € -985 Open
2011 € -6,326 € 81,905 - € -1,350 Open
2010 € 91,374 € 88,231 - € -1,066 Open
2009 € -5,920 € 10,975 - € -787 Open
2008 € -458 € 16,895 - € -482 Open
2007 € -1,247 € 17,353 - € -1,260 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot