CL
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 04.06.2016, Ngl 05.07.2016 16279-0426-013 | 12 Jul 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 06.06.2015, Ngl 10.07.2015 15299-0481-013 | 17 Jul 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 07.06.2014, Ngl 27.06.2014 14233-0135-013 | 02 Jul 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 01.06.2013, Ngl 28.06.2013 13239-0378-013 | 03 Jul 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 02.06.2012, Ngl 20.07.2012 12326-0445-013 | 26 Jul 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 04.06.2011, Ngl 06.07.2011 11270-0330-014 | 12 Jul 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 05.06.2010, Ngl 13.07.2010 10295-0136-013 | 15 Jul 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 06.06.2009, Ngl 30.06.2009 09336-0184-013 | 06 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 07.06.2008, Ngl 30.06.2008 08313-0297-014 | 03 Jul 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 02.06.2007, Ngl 22.06.2007 07278-0106-014 | 28 Jun 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 03.06.2006, Ngl 15.06.2006 06253-1664-013 | 16 Jun 2006 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 31 Dec 2004 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
