CO
Sujet | Date |
---|---|
Siege Social | 22 Jan 2024 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2016, App 07.03.2017, Dpt 28.03.2017 17082-0290-012 | 12 Apr 2017 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2013, App 04.03.2014, Dpt 13.06.2014 14186-0462-012 | 23 Jun 2014 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2010, App 03.03.2011, Dpt 26.02.2014 14054-0383-012 | 06 Mar 2014 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2011, App 06.03.2012, Dpt 26.02.2014 14054-0385-012 | 06 Mar 2014 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2012, App 05.03.2013, Dpt 26.02.2014 14054-0388-012 | 06 Mar 2014 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2009, App 03.03.2010, Dpt 06.05.2010 10112-0052-012 | 14 May 2010 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2008, App 03.03.2009, Dpt 04.06.2009 09196-0001-012 | 11 Jun 2009 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2005, App 09.03.2006, Dpt 30.03.2007 07108-0117-013 | 02 Apr 2007 |
Siege Social - Demissions, Nominations | 25 Apr 2006 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2004, App 01.03.2005, Dpt 27.05.2005 05177-0924-012 | 31 May 2005 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2003, App 02.03.2004, Dpt 28.07.2004 04524-4643-012 | 29 Jul 2004 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2002, App 04.03.2003, Dpt 22.06.2004 04285-2893-012 | 23 Jun 2004 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2001, App 03.03.2002 03083-2211-013 | 26 Mar 2003 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.2000, App 06.03.2001 01766-5296-013 | 21 Dec 2001 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.1999, App 07.03.2000 01042-3898-013 | 08 Feb 2001 |
Me. - Comptes Annuels 30.09.1998, App 02.03.1999 - 99396-1944-012 | 13 Aug 1999 |
Demissions, Nominations | 01 Jan 1984 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
