🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
D'

D'HOGRO

BV

0475.061.953

Sujet Date
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 28.05.2016, Ngl 17.06.2016 16182-0538-011 20 Jun 2016
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 30.05.2015, Ngl 25.06.2015 15207-0528-011 26 Jun 2015
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 31.05.2014, Ngl 24.07.2014 14339-0077-011 26 Jul 2014
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 25.05.2013, Ngl 26.08.2013 13488-0397-011 03 Sep 2013
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 26.05.2012, Ngl 13.07.2012 12298-0086-011 18 Jul 2012
  Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen 13 Jul 2011
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 28.05.2011, Ngl 10.06.2011 11153-0423-011 15 Jun 2011
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 29.05.2010, Ngl 08.07.2010 10277-0266-011 12 Jul 2010
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 30.05.2009, Ngl 22.06.2009 09262-0253-012 24 Jun 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 31.05.2008, Ngl 27.06.2008 08302-0050-012 01 Jul 2008
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 26.05.2007, Ngl 25.06.2007 07286-0163-012 02 Jul 2007
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 27.05.2006, Ngl 28.07.2006 06546-4568-013 31 Jul 2006
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 28.05.2005, Ngl 23.09.2005 05697-1196-013 26 Sep 2005
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 29.05.2004, Ngl 15.07.2004 04462-3001-013 16 Jul 2004
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 31.05.2003 03747-4588-013 17 Oct 2003
  Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) 04 Jul 2001

Prêt à commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot