DA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € 5,647 | € 133,615 | - | € 6,305 | Open | Download PDF | |
2020 | € 6,661 | € 130,031 | - | € 11,010 | Open | Download PDF | |
2019 | € 8,527 | € 123,370 | - | € 20,713 | Open | Download PDF | |
2018 | € 4,423 | € 114,843 | - | € 15,318 | Open | Download PDF | |
2017 | € 10,452 | € 110,421 | - | € 24,913 | Open | Download PDF | |
2016 | € 1,453 | € 99,969 | - | € 12,520 | Open | Download PDF | |
2015 | € 4,640 | € 98,515 | - | € 14,932 | Open | Download PDF | |
2014 | € 5,664 | € 93,876 | - | € 13,770 | Open | Download PDF | |
2013 | € 10,034 | € 88,211 | - | € 19,439 | Open | Download PDF | |
2012 | € 6,440 | € 83,177 | - | € 17,226 | Open | Download PDF | |
2011 | € 6,723 | € 76,737 | - | € 20,258 | Open | Download PDF | |
2010 | € 9,246 | € 70,014 | - | € 23,181 | Open | Download PDF | |
2009 | € 9,877 | € 60,768 | - | € 20,639 | Open | Download PDF | |
2008 | € 5,112 | € 50,890 | - | € 17,791 | Open | Download PDF | |
2007 | € -10,258 | € 45,779 | € 317,920 | € 1,599 | Open | Download PDF | |
2006 | € 2,480 | € 56,037 | € 342,167 | € 15,579 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
