DC
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 85,421 | € 257,996 | - | € 105,326 | Open | Download PDF | |
2023 | € 88,889 | € 239,642 | - | € 109,270 | Open | Download PDF | |
2022 | € 82,012 | € 219,762 | - | € 111,527 | Open | Download PDF | |
2021 | € 25,834 | € 199,397 | - | € 78,839 | Open | Download PDF | |
2020 | € 23,587 | € 201,590 | - | € 67,451 | Open | Download PDF | |
2019 | € 34,375 | € 178,002 | - | € 79,832 | Open | Download PDF | |
2018 | € 34,214 | € 143,628 | - | € 81,466 | Open | Download PDF | |
2017 | € 24,729 | € 109,413 | - | € 69,344 | Open | Download PDF | |
2016 | € 11,338 | € 84,685 | - | € 46,015 | Open | Download PDF | |
2015 | € 9,595 | € 73,347 | - | € 38,194 | Open | Download PDF | |
2014 | € 7,095 | € 63,752 | - | € 27,786 | Open | Download PDF | |
2013 | € 38,863 | € 44,257 | - | € 70,794 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
