DE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,458,661 | € 4,343,774 | - | € 2,450,766 | 12.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,577,488 | € 4,016,059 | - | € 2,517,094 | 13.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,004,376 | € 3,502,162 | - | € 2,125,464 | 17.60 | Open | |
2020 | € 688,065 | € 2,657,931 | - | € 1,542,519 | 24.30 | Open | |
2019 | € 1,066,727 | € 2,119,865 | - | € 2,476,981 | 24.70 | Open | |
2018 | € 935,949 | € 1,353,138 | - | € 2,286,921 | 25.00 | Open | |
2017 | € 693,041 | € 642,189 | - | € 1,863,456 | 18.30 | Open | |
2016 | € 750,144 | € 171,280 | - | € 1,905,367 | 17.90 | Open | |
2015 | € 730,292 | € 21,136 | - | € 1,797,529 | 19.30 | Open | |
2014 | € 636,930 | € 20,844 | - | € 1,557,164 | 20.10 | Open | |
2013 | € 563,983 | € 20,814 | - | € 1,436,170 | 16.10 | Open | |
2012 | € 480,101 | € 49,831 | - | € 1,272,008 | 16.20 | Open | |
2011 | € 340,843 | € 49,731 | - | € 1,029,984 | 13.80 | Open | |
2010 | € 311,548 | € 50,888 | - | € 940,753 | 13.10 | Open | |
2009 | € 208,210 | € 39,340 | - | € 775,727 | 12.20 | Open | |
2008 | € 131,841 | € 72,330 | - | € 607,307 | 10.60 | Open | |
2007 | € 89,793 | € 70,489 | - | € 507,540 | 10.50 | Open | |
2006 | € 25,234 | € 70,489 | - | € 355,158 | 8.70 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
