DE
Comptes annuels Comptes annuels 2019
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 36,395 | € -7,303 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 71 | € 160 |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 9,059 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 2,232 | € 1,354 |
Charges d'exploitation non rĂ©currentes | € 29,250 | |
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 25,033 | € -38,066 |
Produits financiers | € 584 | € 11 |
Produits financiers rĂ©currents | € 66 | € 11 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non rĂ©currents | € 518 | |
Charges financières | € 1,265 | € 1,499 |
Charges financières rĂ©currentes | € 1,265 | € 1,499 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 24,352 | € -39,554 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € -10 | |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 24,362 | € -39,554 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 24,362 | € -39,554 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 24,362 | € -39,554 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -15,411 | € -39,774 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 59,591 | |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 59,591 | |
Terrains et constructions | € 21,361 | |
Installations, machines et outillage | € 36,826 | |
Mobilier et matĂ©riel roulant | € 1,405 | |
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 66,658 | € 33,704 |
CrĂ©ances Ă plus d'un an | € 2,000 | |
Autres crĂ©ances | € 2,000 | |
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 47,087 | € 7,500 |
Stocks | € 41,687 | |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exĂ©cution | € 5,400 | € 7,500 |
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 11,079 | € 26,127 |
CrĂ©ances commerciales | € 10,041 | € 24,312 |
Autres crĂ©ances | € 1,039 | € 1,815 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 6,491 | € 77 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DE L'ACTIF | € 126,249 | € 33,704 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € -9,211 | € -33,574 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 6,200 | € 6,200 |
Capital souscrit | € 18,600 | € 18,600 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | ||
RĂ©serves indisponibles | ||
Réserve légale | ||
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -15,411 | € -39,774 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 135,460 | € 67,277 |
Dettes Ă plus d'un an | € 13,185 | € 23,452 |
Dettes financières | € 13,185 | € 23,452 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 119,470 | € 43,826 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 85,389 | € 1,399 |
Fournisseurs | € 85,389 | € 1,399 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 5,217 | € 5,556 |
ImpĂ´ts | € 5,217 | € 5,556 |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | € 18,597 | € 26,843 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 2,805 | |
TOTAL DU PASSIF | € 126,249 | € 33,704 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
