🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
DE

DEPANNAGE ELECTRO SERVICES

BV

0877.783.682

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € -6,816 € 3,858 - € -1,240 Open Download PDF
2022 € -1,669 € 11,618 - € 3,555 Open Download PDF
2021 € -3,845 € 15,134 - € 2,076 Open Download PDF
2020 € 3,738 € 15,263 - € 1,227 Open
2019 € -3,548 € 11,525 - € -922 Open
2018 € -7,335 € 15,073 - € -3,196 Open
2017 € -4,509 € 22,408 - € -809 Open
2016 € -1,781 € 26,917 - € 2,603 Open
2015 € -1,854 € 28,698 - € -1,128 Open
2014 € -6,239 € 30,552 - € -2,056 Open
2013 € -955 € 40,391 - € 1,278 Open
2012 € -3,314 € 41,346 - € 2,715 Open
2011 € 11,881 € 34,135 - € 24,331 Open
2010 € 5,937 € 36,210 - € 6,707 Open
2009 € 10,299 € 30,273 - € 16,696 Open
2008 € -734 € 19,974 - € 13,493 Open
2007 € 10,278 € 20,708 - € 18,879 Open
2006 € 2,355 € 10,430 - € 6,535 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot