De
Sujet | Date |
---|---|
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Wijziging Rechtsvorm - Benaming - Diversen - Ontslagen - Benoemingen | 07 Sep 2023 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 Oct 2017 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 30.06.2016, Ngl 31.08.2016 16556-0180-017 | 06 Sep 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 30.06.2015, Ngl 10.08.2015 15416-0174-016 | 17 Aug 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 16.06.2014, Ngl 10.07.2014 14293-0383-016 | 15 Jul 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 30.06.2013, Ngl 30.08.2013 13542-0499-016 | 05 Sep 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 05.06.2012, Ngl 04.07.2012 12259-0563-016 | 09 Jul 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 22.06.2011, Ngl 18.07.2011 11309-0198-015 | 25 Jul 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 03.06.2010, Ngl 01.07.2010 10258-0172-016 | 06 Jul 2010 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 14.05.2009, Ngl 13.06.2009 09233-0269-015 | 18 Jun 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 23.05.2008, Ngl 20.06.2008 08264-0158-015 | 26 Jun 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 23.05.2007, Ngl 30.05.2007 07167-0230-016 | 04 Jun 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 23.05.2006, Ngl 02.06.2006 06174-0264-015 | 09 Jun 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 06.06.2005, Ngl 09.06.2005 05215-0258-014 | 13 Jun 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 09.06.2004, Ngl 22.06.2004 04270-0198-014 | 24 Jun 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 19.05.2003 03269-0132-015 | 04 Jul 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 08.05.2002 02182-0063-014 | 14 Jun 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 02.05.2001 01164-0164-014 | 12 Jun 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 03.05.2000 00163-0198-015 | 14 Jun 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 28.05.1999 - 99154-0336-014 | 19 Jun 1999 |
Wijziging Rechtsvorm - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen | 19 Jul 1990 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
