Di
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -956,855 | € 375,746 | - | € -155,505 | 3.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -1,079,017 | € 1,746,621 | - | € -312,145 | 3.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -1,322,659 | € 1,835,672 | - | € -558,527 | 5.70 | Open | |
2019 | € -1,505,985 | € 1,808,306 | - | € -768,055 | 5.50 | Open | |
2018 | € -1,174,744 | € 2,664,239 | - | € -670,771 | 3.60 | Open | |
2017 | € -622,004 | € 3,838,983 | - | € -379,094 | 1.90 | Open | |
2016 | € -143,975 | € 460,971 | - | € -24,988 | 0.50 | Open | |
2015 | € -43,541 | € 104,946 | - | € 133,493 | 3.00 | Open | |
2014 | € 360 | € 148,486 | - | € 194,327 | 2.30 | Open | |
2013 | € 20,407 | € 148,126 | - | € 42,573 | 1.10 | Open | |
2012 | € 32,947 | € 127,719 | € 133,658 | € 52,400 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
