DO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 186,797 | € 510,351 | - | € 213,668 | Open | Download PDF | |
2022 | € 56,022 | € 378,754 | - | € 80,145 | Open | Download PDF | |
2021 | € 66,942 | € 339,618 | - | € 90,106 | Open | Download PDF | |
2020 | € -43,517 | € 291,671 | - | € 19,254 | Open | ||
2019 | € 81,139 | € 335,188 | - | € 127,284 | Open | ||
2018 | € 164,193 | € 329,049 | - | € 219,428 | Open | ||
2017 | € 103,562 | € 264,856 | - | € 137,992 | Open | ||
2016 | € 73,944 | € 261,295 | - | € 107,406 | Open | ||
2015 | € 96,041 | € 247,351 | - | € 139,973 | Open | ||
2014 | € 71,917 | € 211,310 | - | € 112,992 | Open | ||
2013 | € 33,764 | € 179,393 | - | € 58,023 | Open | ||
2012 | € 47,347 | € 170,629 | - | € 78,434 | Open | ||
2011 | € 20,075 | € 141,282 | - | € 68,607 | Open | ||
2010 | € 67,295 | € 136,207 | - | € 139,184 | Open | ||
2009 | € 43,662 | € 93,912 | - | € 97,219 | Open | ||
2008 | € 18,009 | € 85,250 | - | € 70,048 | Open | ||
2007 | € -4,768 | € 77,241 | - | € 34,241 | Open | ||
2006 | € 61 | € 82,009 | - | € 51,855 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
